邯郸地区道路交通电子监控设备(电子眼)分布表
序号 所属大队 道路名称 限速起点 限速终点 限速值 测速方式 固定测速点位置 备注
1 邱县 国道 394km 412km+500m 40km 流动 双向
2 馆陶 国道 425km+900m 省道+800m 40km 固定 215(100m) 双向
3 永年 国道 448km 455km 60km 流动 双向
4 磁县 国道 500km+300m 500km+500m 50km 固定 500km+300m 双向
5 涉县 省道 321km+950m 323km+500m 40km 流动 双向
6 成安 省道 8km+900m 11km+200m 30km 流动 双向混全交通 双向
7 涉县 省道 0 12km 40km 流动 双向
8 大名 省道 29km 38km+500m 40km 固定 S215(37.8km) 双向
9 武安 省道 47km+900m 50km+500m 40km 流动 双向
10 峰峰 省道 73km+100m 87km+200m 40km 流动 双向
11 曲周 省道 193km+581m 207km+21m 40km 流动 双向混全交通 双向
12 魏县 省道 264km 260km+600m 40km 流动 双向
13 涉县 省道 865km+500m 903km+600m 60km 流动 双向
14 武安 省道 823km+200m 851km+850m 60km 流动 双向
15 邯郸县 省道 803km 813km 40km 流动 双向
16 肥乡 省道 756km+300m 778km+900m 60km 流动 双向
17 广平 省道 735km+150m 746km+150m 50km 流动 双向
18 邯郸县 省道 6km+900m 10km 40km 流动 双向混全交通 双向
19 永年 省道 13km+400m 26km+200m 30km 流动 双向混全交通 双向
20 鸡泽 省道 41km+100m 43km+900m 40km 流动 双向混全交通 双向
21 曲周 省道 58km+600m 61km+200m 40km 流动 双向混全交通 双向
22 邯郸县 省道 8km+800m 10km+500m 30km 流动 双向混全交通 双向
23 成安 省道 19km+400m 26km+950m 40km 流动 双向混全交通 双向
24 广平 省道 38km+800m 43km+200m 30km 流动 双向混全交通 双向
25 大名 省道 66km+800m 68km+800m 60km 流动 双向混全交通 双向
26 成安 省道 1km+500m 6km+800m 30km 流动 双向混全交通 双向
27 磁县 省道 17km+590m 21km+760m 30km 流动 双向混全交通 双向
28 临漳 省道 24km+300m 27km+600m 40km 流动 双向混全交通 双向
29 临漳 省道 39km 45km 40km 流动 双向混全交通 双向
30 磁县 省道 71km+200m 74km+500m 30km 固定 71km+370m 双向
31 涉县 城区 政府岗 农林口 40km 流动 双向
32 涉县 城区 纪委口 医院口 40km 流动 双向
33 市五大队 机场路 全线 全线 60km 流动 双向
34 永年 名李线 5km 30km 60km 流动 双向混全交通 双向
35 市五大队 南环桥下 50km 流动 双向
36 邯郸县 市西环路 夏庄路口 复兴路口 40km 流动 双向
37 永年 中华大街永年段 全线 全线 60km 流动 双向