河南省省高速固定测速设备(电子眼)统计表
地点 | 路段限速值(公里/小时) |
京港澳高速公路635公里西半幅 | 小车120,大客车100,大货车90 |
京港澳高速公路778公里东西半幅 | 小车100,大车80 |
京港澳高速公路799公里东西半幅 | 小车100,大车80 |
京港澳高速公路826.5公里西半幅 | 小车120,大车100 |
京港澳高速公路829公里东半幅 | 小车120,大车100 |
京港澳高速公路900公里东西半幅 | 小车120,大车100 |
京港澳高速公路945公里东半幅 | 小车120,大车90 |
京港澳高速公路950公里西半幅 | 小车120,大车90 |
京港澳高速公路972公里西半幅 | 小车120,大车90 |
京港澳高速公路994公里东半幅 | 小车120,大车90 |
连霍高速公路320公里南北半幅 | 120 |
连霍高速公路334公里北半幅 | 120 |
连霍高速公路334公里南北半幅 | 120 |
连霍高速公路348公里南半幅 | 120 |
连霍高速公路362公里南北半幅 | 120 |
连霍高速公路404公里南北半幅 | 120 |
连霍高速公路422公里南北半幅 | 120 |
连霍高速公路491.8公里南半幅 | 小车120,大客车100,大货车90 |
连霍高速公路565公里北半幅 | 小车120,大车90 |
连霍高速公路595公里南半幅 | 小车120,大车90 |
连霍高速公路646公里北半幅 | 80 |
连霍高速公路674公里北半幅 | 80 |
连霍高速公路765公里南北半幅 | 小车100,大车80 |
连霍高速公路809公里南北半幅 | 小车100,大车80 |
连霍高速公路845公里南北半幅 | 小车100,大车80 |
连霍高速公路893公里南北半幅 | 小车100,大车80 |
郑少高速公路17公里南北半幅 | 小车100,大车80 |
郑州西南绕城高速公路36.5公里南半幅 | 小车120,大车100 |
郑州西南绕城高速公路39.5公里北半幅 | 小车120,大车100 |
沪陕高速公路828公里南半幅 | 小车120,大车90 |
沪陕高速公路871公里南北半幅 | 小车120,大车90 |
沪陕高速公路925公里南北半幅 | 小车120,大车90 |
沪陕高速公路1101.7公里南北半幅 | 小车120,大车100 |
沪陕高速公路1160公里南北半幅 | 小车120,大车100 |
大广高速公路1823.8公里东半幅 | 小车120,大车100 |
大广高速公路1830.2公里西半幅 | 小车120,大车100 |
大广高速公路1929.8公里东西半幅 | 小车120,大客车100,大货车90 |
大广高速公路2063公里东半幅 | 小车120,大车90 |
大广高速公路2081公里西半幅 | 小车120,大车90 |
二广高速公路1226公里东西半幅 | 超车道100,行车道80 |
二广高速公路1274公里东西半幅 | 超车道100,行车道80 |
二广高速公路1342公里东西半幅 | 小车120,大车100 |
二广高速公路1426公里东西半幅 | 小车120,大车100 |
宁洛高速公路523公里南北半幅 | 小车120,大车100 |
宁洛高速公路558公里南半幅 | 小车120,大车100 |
宁洛高速公路559公里北半幅 | 小车120,大车100 |
宁洛高速公路592公里南北半幅 | 小车120,大车100 |
宁洛高速公路661公里南北半幅 | 小车120,大车100 |
日兰高速公路433.15公里东半幅 | 小车120,大客车100,大货车90 |
兰南高速公路173公里东西半幅 | 小车120,大车100 |
兰南高速公路194公里东西半幅 | 小车120,大车100 |
兰南高速公路244公里东西半幅 | 小车120,大车100 |
新阳高速公路85公里北半幅 | 100 |
新阳高速公路85公里南半幅 | 100 |
郑石高速公路133公里南北半幅 | 小车120,大车100 |
郑石高速公路165公里南北半幅 | 超车道100,行车道80 |
郑石高速公路95公里东西半幅 | 小车120,大车100 |
河南省高速公路移动测速设备(电子眼)统计表
地区 | 移动测速设备数量(台) |
郑州 | 京港2,连霍1,机场1,西南绕城1,郑少1。 |
开封 | 1 |
洛阳 | 4 |
平顶山 | 3 |
安阳 | 6 |
鹤壁 | 2 |
新乡 | 3 |
焦作 | 1 |
濮阳 | 1 |
许昌 | 1 |
漯河 | 0 |
三门峡 | 1 |
商丘 | 2 |
周口 | 3 |
驻马店 | 2 |
南阳 | 2 |
信阳 | 3 |
济源 | 0 |