海口市公安局交警支队召开新闻发布会,通过南国都市报等媒体向社会发布海口市区20条道路提速的消息,同时首次向社会全面公开131处“电子监控点”。
海口交警支队公布,从2009年1月1日起,海秀东路、金龙路、国贸路、南沙路等20条主、次干道将在现有限速基础上提速。
纳入此次提速工程城市道路(路段)为:
琼山大道、椰海大道(自学院路口至丘海大道路口段)、粤海大道,新大洲大道(自椰海大道路口至灵山红绿灯路口段)、223国道(自灵山红绿灯路口至机场红绿灯路口段),道路管理速度统一调整为70公里/小时;
海榆中线(自南海大道至与澄迈交界处)、新大洲大道(自凤翔路口至椰海大道路口段)、滨海大道西延线(自海港路口至长怡路口段),道路管理速度统一调整为60公里/小时;
南海大道及西延线(海口段),在东环铁路施工期间,道路管理速度统一调整为60公里/小时;
人民大道、丽晶路、海垦路、海景路、滨涯路、国贸路、玉沙路、玉兰路、西沙路、南沙路、大同路,道路管理速度统一调整为50公里/小时。
在此次调整中,海秀东路将由现行的30公里/小时提速至50公里/小时,金龙路将由原来的40公里/小时提速至50公里/小时。
海口市电子眼一览表
美兰区 |
龙华区 |
|||||
监视点 |
名称 |
监视点 |
名称 |
|||
13 | 海甸五路世纪大桥 | ○ | 4 | 海秀中路侨中路口 | ○ | |
21 | 白龙斜坡路口 | ○ | 3 | 海秀中路—金垦路 | ○ | |
43 | 白龙南—海府一横路 | ○ | 37 | 军区路口 | ○ | |
44 | 白龙路—文明路 | ○ | 1 | 海垦天桥路口 | ○ | |
5 | 人民海甸二路 | ○ | 54 | 支队路口 | ○ | |
6 | 人民海甸三路 | ○ | 2 | 龙昆北—龙华路口 | ○ | |
7 | 人民海甸四路 | ○ | 52 | 金龙—龙华路口 | ○ | |
63 | 人民海甸五路 | 58 | 公安局路口 | ○ | ||
8 | 和平海甸二路 | ○ | 59 | 东郊椰林路口 | ○ | |
9 | 和平海甸三路 | ○ | 28 | 国贸—玉沙 | ○ | |
10 | 和平海甸四路 | ○ | 30 | 十一小路口 | ○ | |
56 | 和平海甸五路 | ○ | 34 | 一中路口 | ○ | |
94 | 和平海甸六路 | 24 | 解放路—新华路口 | ○ | ||
18 | 文明路—和平大道 | ○ | 42 | 南海大道—金星路口 | ○ | |
19 | 和平南路—海府路 | ○ | 33 | 南海—金牛路就 | ||
20 | 高检路口 | ○ | 45 | 保税区路口 | ○ | |
36 | 海达路口 | ○ | 97 | 滨涯—金牛路口 | ||
35 | 万华—蓝天—南宝 | ○ | 109 | 海垦—滨涯路口 | ||
92 | 桂林洋路口 | 53 | 万绿园路口 | ○ | ||
27 | 国兴—琼州大桥 | ○ | 14 | 广州酒家路口 | ○ | |
26 | 新大洲—灵文加线 | ○ | 15 | 财税厅路口 | ○ | |
25 | 机场路—新大洲大道 | ○ | 57 | 文华路口 | ○ | |
70 | 旧省委 | 107 | 龙昆南—西沙—南沙 | ○ | ||
71 | 省政府 | 104 | 炮台路口 | ○ | ||
83 | 新埠桥 | 64 | 市人大会堂门口 | |||
82 | 和平桥 | 85 | 华夏天桥 | |||
72 | 三角池 | 87 | 市委门口 | |||
78 | 海南广场 | 88 | 市政府门口 | |||
41 | 国兴西路中段 | ○ | 86 | 龙昆北立交桥 | ||
22 | 南航天桥路口 | ○ | 90 | 南沙路—金地路 | ||
60 | 国兴—美祥路口 | ○ | 89 | 汽车南站 | ||
23 | 京航路口 | ○ | 79 | 南大立交桥 | ||
152 | 人民桥北向南 | 81 | 明珠广场 | |||
155 | 人民桥南向北 | 80 | 彩虹天桥 | |||
11 | 四二四路口 | ○ | ||||
12 | 滨海大道—新港路口 | ○ |
秀英区 | 琼山区 | |||||
监视点 | 名称 | 监视点 | 名称 | |||
46 | 丘海—南海 | ○ | 32 | 龙昆南大转盘 | ○ | |
47 | 车管所路口 | ○ | 106 | 龙昆南城西路口 | ○ | |
50 | 海垦路—海秀中路 | ○ | 108 | 龙昆南凤翔路口 | ○ | |
17 | 滨海大道—海港路口 | ○ | 40 | 丁村路口 | ○ | |
16 | 丘海—滨海路口 | ○ | 39 | 中山—凤翔路口 | ○ | |
49 | 秀英区政府路口 | ○ | 38 | 龙凤酒店路口 | ○ | |
48 | 凤凰花城路口 | ○ | 31 | 汽车车站路口 | ○ | |
65 | 汽车西站 | 29 | 五公祠路口 | ○ | ||
76 | 热带海洋世界 | 51 | 高登—琼州路口 | ○ | ||
73 | 观海台 | 55 | 高登街—中山南 | ○ | ||
74 | 假日海滩 | 67 | 省警校路口 | |||
75 | 新国宾馆 | 66 | 琼州大道动线入口 | |||
77 | 海口火车站 | 高速公路 | ||||
93 | 中线—火山口 | 62 | 海文高速—文昌 | |||
95 | 秀英码头 | 68 | 东线27公里 | |||
96 | 南港码头 | 69 | 东线22公里 | |||
99 | 南海大道西沿线 | 91 | 东线15公里 | |||
98 | 东线7公里 |
注:○表示已安装闯红灯电警路口(63个)
固定测速设备点 |
|
编号 | |
1 | 新大洲大道/娱乐城北 |
2 | 新大洲大道/高炮一团北 |
3 | 滨海大道/热带海洋世界西 |
4 | 滨海大道/贵族游艇会西 |
5 | 白驹大道1.5公里 |
6 | 海文高速27公里 |
7 | 绕城高速4公里处美鳌村 |
8 | 绕城高速30公里处梧大村 |
9 | 海榆东线(223国道)20.6公里 |
10 | 海榆东线(223国道)25.6公里 |
11 | 海榆东线(223国道)36公里 |
12 | 海榆东线(223国道)44.5公里 |
13 | 海榆中线(224国道)4.5公里 |
14 | 海榆中线(224国道)29.8公里 |
15 | 琼文公路15公里 |
移动电子警察 |
|
16 | 移动电子警察(秀英大队) 抓拍点:南海西沿线 |
17 | 移动电子警察(龙华大队) 抓拍点:国兴省政府 |
18 | 移动电子警察(琼山大队) 抓拍点:凤翔路 |
19 | 移动电子警察(高速大队) 抓拍点:琼山大道、国兴西 |
20 | 移动电子警察(美兰大队) 抓拍点:琼山大道 |
海口市提速路段明细表 |
||||||
序号 |
道路名称 |
起点 |
终点 |
原设计速度km/h | 调整后管理速度km/k |
备注 |
1 | 新大洲大道 | 椰海大道路口 | 灵山红绿灯路口 | 50 | 70 | |
2 | 223国道灵山段 | 灵山红绿灯路口 | 机场红绿灯路口 | 50 | 70 | |
3 | 琼山大道 | 白驹大道路口 | 新大洲大道路口 | 50/60 | 70 | |
4 | 椰海大道 | 琼山大道路口 | 丘海大道路口 | 60 | 70 | |
5 | 粤海大道 | 滨海大道路口 | 南海大道路口 | 60 | 70 | |
6 | 南海大道 | 龙昆南路口 | 澄迈交界处 | 50/60 | 60 | 东环铁路施工期间 |
7 | 新大洲大道 | 凤祥路口 | 椰海大道路口 | 50 | 60 | |
8 | 滨海大道西延线 | 海港路 | 长怡路 | 60 | 60 | |
9 | 人民大道 | 海景路 | 人民桥北桥头 | 40 | 50 | |
10 | 丽晶路 | 观海路 | 滨海大道 | 40 | 50 | |
11 | 海榆中线 | 南海大道路口 | 永兴镇 | 40 | 60 | |
12 | 海垦路 | 海秀中路口 | 南海大道路口 | 50 | ||
13 | 海景路 | 人民大道 | 碧海大道(在建) | 40、50 | 50 | |
14 | 滨涯路 | 南沙路口 | 丘海大道路口 | 40 | 50 | |
15 | 国贸路 | 龙昆北 | 金龙路 | 40 | 50 | |
16 | 玉沙路 | 金龙路 | 滨海大道 | 40 | 50 | |
17 | 西沙路 | 龙昆北 | 蓝天路 | 30 | 50 | |
18 | 玉兰路 | 滨海大道路口 | 观海路口 | 50 | ||
19 | 南沙路 | 金宇路口 | 南海大道路口 | 50 | ||
20 | 大同路 | 解放西路 | 海秀东路 | 30 | 50 |